Pluviométrie
Relevés mensuels en mm (Neuvic 24190)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 60 | 111 | 121 | 90 | 220 | 26 | 196 | 95 | 66 | 140 | 52 | 98 | 57 | |
Février | 30 | 77 | 139 | 71 | 123 | 62 | 94 | 41 | 55 | 114 | 68 | 33 | 149 | |
Mars | 15 | 55 | 53 | 64 | 71 | 121 | 166 | 55 | 117 | 40 | 42 | 104 | ||
Avril | 156 | 59 | 84 | 46 | 89 | 42 | 96 | 97 | 83 | 42 | 106 | 55 | ||
Mai | 115 | 109 | 106 | 50 | 94 | 80 | 121 | 80 | 108 | 127 | 12 | 48 | ||
Juin | 99 | 84 | 60 | 91 | 41 | 119 | 202 | 70 | 125 | 135 | 121 | 87 | ||
Juillet | 47 | 7 | 80 | 16 | 12 | 44 | 65 | 100 | 1 | 34 | 6 | 32 | ||
Août | 9 | 73 | 65 | 92 | 9 | 54 | 56 | 28 | 38 | 23 | 27 | 79 | ||
Septembre | 36 | 38 | 95 | 15 | 60 | 15 | 80 | 46 | 59 | 73 | 155 | 31 | 52 | |
Octobre | 17 | 95 | 97 | 38 | 21 | 49 | 39 | 63 | 146 | 201 | 64 | 27 | 168 | |
Novembre | 56 | 39 | 108 | 81 | 51 | 80 | 51 | 86 | 227 | 44 | 40 | 114 | 268 | |
Décembre | 174 | 113 | 55 | 36 | 11 | 14 | 170 | 160 | 112 | 227 | 177 | 79 | 160 | |
Total annuel | 816 | 930 | 878 | 663 | 817 | 882 | 1351 | 1110 |
1138 |
1091 |
685 | 1184 |